Kereta api Sriwijaya
Kereta api Sriwijaya (atau disebut juga Kereta api Lintas Malam Express (Limex) Sriwijaya) adalah layanan kereta api penumpang kelas campuran yang pernah dioper…
| Kereta Api Sriwijaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Limex Sriwijaya saat berada di Stasiun Tanjung Karang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis layanan | Kereta api antarkota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Tidak beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Divisi Regional IV Tanjungkarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Fajar Utama Lampung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai beroperasi | 1 Juni 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir beroperasi | 1 Februari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Tanjungkarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Kertapati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh | 388 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tempuh rerata | rata-rata 8 jam 25 menit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | Sekali pergi pulang sehari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | Eksekutif dan Bisnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat duduk |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas restorasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas observasi | Kaca dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas hiburan | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas bagasi | Ada (Bukan Kereta Bagasi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas lain | Lampu baca, toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara, peredam suara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional | 60 s.d. 90 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor pada jadwal | S1 - S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Sriwijaya (atau disebut juga Kereta api Lintas Malam Express (Limex) Sriwijaya) adalah layanan kereta api penumpang kelas campuran yang pernah dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melayani relasi Tanjungkarang–Kertapati.
Nama kereta api ini diambil dari salah satu nama kerajaan, Kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Sejarah
Kereta api Sriwijaya pertama kali beroperasi pada 1 Juni 1967 bersamaan dengan pengoperasian Kereta api Bima – sebagai layanan kereta kelas bisnis. Sejak tahun 1997, layanan kereta api ini diubah menjadi kereta api kelas campuran dengan menambahkan layanan kelas eksekutif. Sebelumnya, kereta api ini pada pagi dan siang hari dioperasikan juga sebagai kereta api Fajar Utama Lampung, tetapi karena kepadatan lintas oleh kereta api batu bara rangkaian panjang sehingga sering terjadi keterlambatan di stasiun akhir, maka layanan kereta api Fajar Utama Lampung ini dihapus pada 2007.[1]
Dalam pengoperasiannya, kereta api Sriwijaya sering ditarik menggunakan lokomotif CC204 – kereta api ini sempat ditarik menggunakan lokomotif CC201, CC202, dan BB203 pada awal pengoperasiannya.
Kereta api Sriwijaya beroperasi menggunakan rangkaian baru berbahan baja nirkarat mulai 26 Mei 2019 dengan layanan kelas eksekutif dan ekonomi premium.[2][3]
Per Desember 2022 rangkaian stainless steel pada kereta api Sriwijaya dikembalikan ke Pulau Jawa dan digunakan untuk penambahan angkutan perjalanan kereta api Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022/2023 untuk Operasional Daop 6 Yogya . Akibatnya, operasional kereta api ini dihentikan untuk sementara waktu sampai Gapeka 2025.
Kereta api Sriwijaya sempat berhenti beroperasi mulai 1 April 2020, seiring dengan penghentian sementara seluruh layanan kereta api penumpang nonlokal sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan COVID-19 di Indonesia.
Pada Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2021, Kereta api Sriwijaya ini masih terdaftar Gapeka 2021 dengan berstatus fakultatif sampai tahun 2023, namun kereta api ini tidak pernah terealisasi perjalanannya dan kemudian dihapus pada 1 Februari 2025 sejak diberlakukan Gapeka 2025.
Angkutan perjalanan terusan
PT Kereta Api Indonesia pernah menyediakan angkutan perjalanan terusan bagi penumpang kereta api Sriwijaya dari Palembang menuju Jakarta. Setiba di Stasiun Tanjungkarang, penumpang dapat langsung meneruskan perjalanan ke Jakarta (Stasiun Gambir) menggunakan bus—kerja sama PT Kereta Api Indonesia dengan Perum DAMRI—dengan menggunakan sistem tiket tunggal pada pemesanan tiket.[4][5]
Galeri
-
Kereta api Sriwijaya saat ditarik BB203 78 01 – tiba di Stasiun Kertapati
-
Kereta api Sriwijaya saat tiba di Stasiun Kertapati
-
Kereta api Sriwijaya saat tiba di Stasiun Tanjungkarang.
-
Kereta api Sriwijaya saat mengalami keterlambatan – tiba di Stasiun Kotabumi.
Insiden
Pada 05 Desember 1980, kereta api Sriwijaya anjlok di Desa Candi Mas, Kotabumi, Lampung Utara. Kecelakaan ini menyebabkan 8 penumpang tewas. Kecelakaan diakibatkan oleh longsoran rel dan kelalaian petugas dalam memeriksa kondisi rel.[6]
Pada 19 Mei 2005, kereta api Fajar Utama Ekspres Lampung yang ditarik oleh lokomotif CC 201 121R menabrak 16 dari 37 gerbong terbuka (GB) kereta api Babaranjang BBR 1 yang terlepas di Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Empat orang tewas, 27 orang mengalami luka-luka, lokomotif CC 201 121R dipensiunkan (afkir) akibat kerusakannya sangat parah dan 1 kereta kelas bisnis nomor K2-64501 rusak berat dan K2-81503 anjlok dan 2 gerbong KKBW rusak berat.[7][8]
Lihat pula
- Kereta api Rajabasa – layanan kereta api penumpang kelas ekonomi dengan relasi yang sama
- Kereta api Sindang Marga – layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan bisnis lintas Kertapati–Lubuk Linggau
Referensi
- ^ Majalah KA Edisi April 2009
- ^ "Hore, Rangkaian KA Sriwijaya Berbody Stainless Steel Resmi Beroperasi". NETIZENKU.COM. 2019-05-26. Diakses tanggal 2020-04-27.
- ^ "Mengintip Fasilitas Keren KA Stainless Steel di Stasiun Tanjungkarang". kumparan. Diakses tanggal 2020-04-27.
- ^ https://kai.id/information/full_news/2017-layani-rute-palembang-gambir-kai-gandeng-damri
- ^ Media, Kompas Cyber (2018-12-15). "Palembang ke Jakarta Bisa Ditempuh dengan Intermoda Kereta dan Bus". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-03-26.
- ^ "Kecelakaan Kereta Api Limex Sriwijaya III di Desa Candi Mas, Kotabumi, Lampung Utara ini terjadi pada 5 Desember 1980". Facebook. 2022-11-07. Diakses tanggal 2024-08-01.
- ^ Ibid. Kecelakaan KA FU Ekspres Lampung[pranala nonaktif permanen]
- ^ PT KA: Tabrakan Terjadi Karena Gerbong KA Babaranjang Lepas
Pranala luar
(Indonesia) Situs web resmi KAI dan jadwal kereta api
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.