Kereta api Prabu Jaya
Kereta api Prabu Jaya adalah layanan kereta api penumpang kelas bisnis dan eksekutif yang pernah dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melay…
KA PRABU JAYA
Kertapati - Prabumulih PP
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Prabu Jaya saat tiba di Stasiun Kertapati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis layanan | Kereta api antarkota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Tidak beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Divisi Regional III Palembang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Kertapati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Prabumulih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh | 78 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tempuh rerata | 1 jam 25 menit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | Sekali pergi pulang sehari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | Eksekutif dan bisnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat duduk |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas restorasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas observasi | Kaca dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas hiburan | Ada Hanya tersedia pada kelas eksekutif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas lain | Lampu baca, toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara, peredam suara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional | 55 s.d. 80 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Prabu Jaya adalah layanan kereta api penumpang kelas bisnis dan eksekutif yang pernah dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melayani lintas Kertapati–Prabumulih dan sebaliknya. Kereta api ini beroperasi menggunakan rangkaian kereta api Sindang Marga yang tidak terpakai.
Kereta api Prabu Jaya pertama kali beroperasi pada 17 September 2018 untuk menempuh jarak sejauh 78 kilometer dalam waktu 1 jam 25 menit—tanpa berhenti di stasiun-stasiun lain yang terletak di antara kedua stasiun tersebut.[1]
Mulai 30 Maret 2020, kereta api ini berhenti beroperasi karena dalam rangka mencegah penyebaran pandemi koronavirus (COVID-19) di Indonesia. Dan sejak diberlakukannya Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2021, KA ini pun resmi dihapus dari Gapeka.
Data teknis
| Lintas pelayanan | Kertapati–Prabumulih pp. |
|---|---|
| Lokomotif | CC201, CC204 |
| Susunan rangkaian kereta | 3 kereta kelas bisnis (K2 KPT) + 1 kereta makan (M1 KPT)/1 kereta makan pembangkit (MP2 KPT) + 4 kereta kelas eksekutif (K1 KPT) + 1 kereta pembangkit (P KPT)
Catatan : Susunan rangkaian kereta dapat berubah sewaktu-waktu |
Jadwal perjalanan
Berikut ini adalah jadwal perjalanan kereta api Prabu Jaya per 1 Desember 2019 (sesuai Gapeka 2019).
| KA S5 Prabu Jaya (Kertapati–Prabumulih) |
KA S6 Prabu Jaya (Prabumulih–Kertapati) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Stasiun | Tiba | Berangkat |
| Kertapati | - | 06.20 | Prabumulih | - | 09.00 |
| Prabumulih | 07.45 | - | Kertapati | 10.25 | - |
Galeri
-
Kereta api Prabu Jaya saat akan diberangkatkan dari Stasiun Prabumulih
-
Kereta api Prabu Jaya saat akan diberangkatkan dari Stasiun Kertapati
-
Tampak luar rangkaian kereta api Prabu Jaya
Referensi
- ^ Tessar, Nofie (2018-09-17). "KAI Luncurkan KA Prabu Jaya Kertapati-Prabumulih". Liputan6.com. Diakses tanggal 2020-04-29.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
