Kereta api Kamandanu
Kereta api Kamandanu merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif yang pernah dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia untuk melayani relasi Jakarta …
| Kamandanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikhtisar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Kereta api antarkota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Tidak beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal | Daerah Operasi IV Semarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Stasiun Semarang Tawang Stasiun Gambir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 23 Desember 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 5 Desember 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Daerah Operasi IV Semarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo | Semarang Poncol (SMC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangkaian | CC201, CC 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang lintas | 475 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasi | 60 s.d. 100 km/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Kamandanu merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif yang pernah dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia untuk melayani relasi Jakarta Kota–Semarang Tawang via Gambir.
Sejarah
Kereta api Kamandanu mulai dioperasikan pada tanggal 23 Desember 1999 melayani perjalanan koridor Semarang - Jakarta. Rangkaian KA Kamandanu terdiri dari 7 kereta kelas eksekutif dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 364 tempat duduk.
Selama perjalanan Jakarta - Semarang sejauh 475 km, kereta api ini hanya berhenti di Stasiun Cirebon, Stasiun Tegal, dan Stasiun Pekalongan dengan waktu tempuh 6 jam. Dari Jakarta ditawarkan perjalanan pada siang hari dan dari Semarang berjalan pada malam hari.
Pada 5 Desember 2009, KA Kamandanu dihentikan operasinya saat KA Bangunkarta Eksekutif diluncurkan. Saat ini, KA eksekutif yang melayani Jakarta-Semarang hanya kereta api Argo Sindoro, Argo Muria, dan Argo Merbabu.
Asal-usul nama
Menurut cerita pewayangan Kamandanu adalah nama dari sekelompok kerbau yang dipelihara oleh para dewa khayangan yang digembalakan oleh Dadung Awuk dan pernah dipinjam oleh Raden Arjuna sebanyak 144 ekor sebagai prasyarat sewaktu menikahi Wara Sumbadra.
Insiden
Pada 1 Agustus 2003 pukul 9:40 WIB, Kereta api Kamandanu jurusan Jakarta-Semarang anjlok di Bekasi, Jawa Barat, sekitar 30 menit setelah berangkat dari Stasiun Gambir. Kecelakaan yang disebabkan oleh lepasnya kereta makan kelas eksekutif nomor M1-82801 ini mengakibatkan dua rangkaian kereta kelas eksekutif nomor K1-64523 dan K1-84807 terbalik dan kerugian 4,590,000,000 rupiah.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 18 penumpang mengalami luka-luka dan dilarikan ke RS Annisa, Cikarang. Akibat peristiwa ini, seluruh jadwal keberangkatan kereta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur terpaksa ditunda sementara petugas mengevakuasi rangkaian kereta.[1]
Referensi
Pranala luar
- (Indonesia) situs resmi PT Kereta Api
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.