Kereta api Joglokerto Ekspres
Kereta api Joglokerto Ekspres adalah layanan kereta api kelas ekonomi AC non-PSO yang pernah dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia di Jawa dengan rute Purwo…
Kereta api Joglokerto Ekspres masuk di Stasiun Lempuyangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis layanan | Ekonomi AC Plus Non-PSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Tidak Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Daerah Operasi VI Yogyakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | Daerah Operasi VI Yogyakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Solo Balapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Purwokerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional | 50 s.d. 100 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor pada jadwal | 159-160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Joglokerto Ekspres adalah layanan kereta api kelas ekonomi AC non-PSO yang pernah dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia di Jawa dengan rute Purwokerto–Solo Balapan p.p.[1] Kereta api ini merupakan kereta api kelas ekonomi kesembilan di Indonesia yang armadanya dibeli oleh KAI Daerah Operasi VI Yogyakarta tanpa disponsori oleh Kementerian Perhubungan Indonesia, setelah kereta api Jaka Tingkir.
Kereta api ini dioperasikan mulai tanggal 22 Desember 2014 dengan nama Joglo Ekspres untuk memperkukuh armada kereta api selama musim liburan Natal dan Tahun Baru 2015. Rangkaian kereta apinya mempergunakan rangkaian milik KA New Jaka Tingkir yang menganggur (idle) sehingga perlu dioptimalkan.[2] Untuk memperingati Hari Kereta Api tanggal 28 September 2015, kereta api ini direncanakan akan diperpanjang hingga stasiun Purwokerto, tetapi ternyata peresmiannya dimajukan tiga hari sebelum hari bersejarah itu, yakni pada tanggal 25 September. Otomatis penamaannya pun berubah menjadi Joglokerto Ekspres.
Daya angkutnya berjumlah 608 tempat duduk dan dipatok menurut tarif batas bawah (TBB) dan tarif batas atas (TBA). Untuk jarak 0–125 km dipatok harga normal Rp 50.000,00, 126–170 km dipatok harga normal Rp 60.000,00, dan jarak di atas 170 km dipatok harga Rp 70.000,00, semuanya sekali jalan. Berbeda dengan KA lain, tiket Joglokerto hanya dapat dipesan maksimum tujuh hari sebelum jadwal keberangkatan. Selain itu, tersedia tarif khusus yang hanya dapat dipesan di loket stasiun mulai dua jam sebelum keberangkatan untuk Kutoarjo-Jogja dan Jogja-Solo, yakni Rp 20.000,00[3]
Kereta api ini membantu tugas Prambanan Ekspres untuk lintas Jogja-Solo karena okupansinya yang bagus. Dengan adanya kereta api ini diharapkan dapat meningkatkan okupansi penumpang komuter Solo-Jogja-Kutoarjo-Kroya-Purwokerto. Dampak dari diperpanjangnya rute Joglokerto Ekspres, jadwal KA Jaka Tingkir bergeser.
Mulai 1 Desember 2018, KA Kamandaka dan KA Joglokerto sudah dilebur menjadi layanan kereta api baru lingkar Jawa Tengah dan DIY dengan nama kereta api Joglosemarkerto.
Asal-usul istilah
Nama Joglokerto Ekspres merupakan singkatan dari stasiun tujuan akhir kereta api ini, yaitu Solo, Jogja, dan Purwokerto.
Jadwal perjalanan[4]
Jadwal sesuai Gapeka 2017
| Stasiun | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Solo Balapan | - | 06.00 |
| Purwosari | 06.05 | 06.08 |
| Klaten | 06.30 | 06.32 |
| Maguwo | 06.46 | 06.48 |
| Lempuyangan | 06.55 | 06.58 |
| Yogyakarta | 07.02 | 07.10 |
| Wates | 07.36 | 07.38 |
| Jenar | 07.56 | 07.58 |
| Kutoarjo | 08.11 | 08.15 |
| Kebumen | 08.48 | 08.50 |
| Gombong | 09.08 | 09.10 |
| Sumpiuh | 09.25 | 09.27 |
| Kroya | 09.38 | 09.40 |
| Purwokerto | 10.08 | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Purwokerto | - | 10.40 |
| Kroya | 11.15 | 11.17 |
| Sumpiuh | 11.29 | 11.31 |
| Gombong | 11.55 | 11.57 |
| Kebumen | 12.15 | 12.17 |
| Prembun | 12.30 | 12.38 |
| Kutoarjo | 12.50 | 12.54 |
| Jenar | 13.07 | 13.09 |
| Wates | 13.27 | 13.29 |
| Yogyakarta | 13.55 | 13.57 |
| Lempuyangan | 14.01 | 14.03 |
| Maguwo | 14.11 | 14.14 |
| Klaten | 14.25 | 14.27 |
| Purwosari | 14.49 | 14.51 |
| Solo Balapan | 14.56 | - |
Galeri
-
Kereta api Joglo Ekspres memasuki Stasiun Lempuyangan - 2
Referensi
- ^ [1]
- ^ "Metro TV News: KA Joglo Ekspres Beroperasi Mulai Hari Ini". Diarsipkan dari asli tanggal 2014-12-26. Diakses tanggal 2015-01-25.
- ^ Tempo.co: Kereta Joglokerto Ekspres Solo-Purwokerto Mulai Beroperasi
- ^ Jadwal dan harga tiket Joglokerto Ekspres
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi PT Kereta Api Indonesia Diarsipkan 2015-11-25 di Wayback Machine
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.