Kereta api Blora Jaya
Kereta api Blora Jaya merupakan layanan kereta api penumpang kelas ekonomi new image yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia yang melayani relasi Semarang P…
| Kereta api Blora Jaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangkaian Kereta api Blora Jaya ketika digunakan oleh Ambarawa Ekspres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis layanan | Kereta api aglomerasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Daerah Operasi IV Semarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai beroperasi | 15 Oktober 2009 5 Juli 2017 (layanan baru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Semarang Poncol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Cepu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tempuh rerata | 2 Jam 29 Menit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | Sekali pergi pulang sehari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | Ekonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat duduk | 80 tempat duduk disusun 2-2. Sebanyak 40 kursi ke arah depan dan 40 ke arah belakang kursi dapat direbahkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas restorasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas lain | Toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara, peredam suara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional | 70-100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor pada jadwal | 261-262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Blora Jaya merupakan layanan kereta api penumpang kelas ekonomi new image yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia yang melayani relasi Semarang Poncol–Cepu melalui lintas utara Jawa.
Pengoperasian kereta api

Kereta api ini pertama kali beroperasi untuk melayani lintas Semarang Poncol–Cepu–Bojonegoro dengan nama "Blora Jaya Ekspres" pada 15 Oktober 2009 menggunakan armada Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) buatan PT INKA.[1] Pada tanggal 1 Mei 2011, sempat dilakukan penambahan jumlah perjalanan kereta api ini sehingga menjadi dua kali dalam sehari.
Mulai tanggal 4 Oktober 2016, layanan kereta api Cepu Ekspres—kereta api yang melayani lintas Surabaya-Cepu-Semarang—dihapus dan kereta api ini mengalami pengurangan jumlah perjalanan.[2] Selain itu, dilakukan penghapusan layanan kereta api ini untuk lintas Semarang-Bojonegoro sehingga hanya melayani lintas Semarang-Cepu.
Mulai tanggal 30 Juni 2017, pengoperasian kereta api ini sempat dihentikan karena rangkaian KRD yang digunakan sering mengalami masalah. Pengoperasian kereta api ini kembali diluncurkan menggunakan rangkaian kereta api Ambarawa Ekspres pada 5 Juli 2017. Selain itu, kata "Ekspres" pada nama "Blora Jaya" mulai dihilangkan.[3]
Per pengoperasian Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2021, layanan ini berubah menjadi layanan fakultatif, Per 14 Oktober 2021 Layanan Kereta api Blora Jaya ini akan berubah dari status fakultatif menjadi reguler, dan menambah pemberhentian di Stasiun Wadu.[4]
Lihat Pula
Referensi
- ^ Made (ed.). "Kereta Blora Jaya Express Resmi Beroperasi". Kompas.com. Diakses tanggal 2020-01-04.
- ^ "Duh, Mulai 4 Oktober Nanti KA.Blora Jaya dan Cepu Ekspres Berhenti Beroperasi". Diarsipkan dari asli tanggal 2020-02-01. Diakses tanggal 2020-01-04.
- ^ YKA_Bolang91 (2017-07-06). "KAI Luncurkan KA Blora Jaya Ekspres New Image! - KAORI Nusantara". KAORI Nusantara (dalam bahasa Inggris (Britania)). Diakses tanggal 2017-07-06.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link) - ^ "BLORA JAYA EKPRES AKAN BERHENTI DI STASIUN WADU | BLORANEWS". 2020-02-11. Diakses tanggal 2021-02-23.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.