Utah
Utah
| Utah (en) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Ino | Utah, This Is the Place (en) | ||||||||
[[File:Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.]] | |||||||||
| Bomò | «Industry» | ||||||||
| Sinboło ufisałe | Cervus canadensis nelsoni, Larus californicus, forno olandese (it) | ||||||||
| Soranome | Beehive State | ||||||||
| Epònemo | ute | ||||||||
| Pozision | |||||||||
| Continente | Nordamèrica | ||||||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Stato | Stati Unii de l'Amèrica | ||||||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
| Capitałe | |||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 3 271 616 (2020) | ||||||||
| Densità | 14,89 hab./km² | ||||||||
| Caze abitae | 1 003 345 (2020) | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Demònemo | Utahegno -a,
| ||||||||
| Idioma | inglezo | ||||||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Speransa de vita | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Taso de suicìdio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Putełi no scołarizai | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Parte de | Stati Unii contìngui | ||||||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Àrea | 219 653 km² | ||||||||
| Àcua | 3,21 %[3] | ||||||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Bagnà da | Gran Lago Salato (it) | ||||||||
| Altitùdene | 1 860 m | ||||||||
| Ponto pì alto | King's Peak (en) | ||||||||
| Ponto pì baso | Beaver Dam Wash (en) | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
| Prima mesion documentada | Territorio dello Utah (it) | ||||||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Forma de goerno | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Òrgano ezecutivo | State de Utah (en) | ||||||||
| Òrgano lejislativo | Lejislatura Statałe de Utah | ||||||||
| Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Goernador del Utah | Spencer Cox (4 de zenaro del 2021) | ||||||||
| Màsema autorità zudisiałe | Utah Supreme Court (en) | ||||||||
| Menbro de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
| Economia | |||||||||
| PIL nomenałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Persentuałe IVA | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Moneda | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Banca sentrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Taso de dezocupasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| ISO 3166-1 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| ISO 3166-2 | US-UT | ||||||||
| Còdaze postałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Domìnio de primo liveło | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Prefiso tełefònego | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Tełèfono d'emerzensa | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| ID GNIS | 1455989 | ||||||||
| Preza ełètrega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||||||
| Istòrego | |||||||||
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. → | |||||||||
| Sito web | utah.gov | ||||||||
|
| |||||||||
El Utah (fat el 4 de degner de el 1896), l'é in stato dei Stati Unii de ła Mèrica; l'é el 34° in órdene de popolaẑion e 13° in órdene de superfis.
El Utah el é rocioso, ma co tre region giologiche distinte: le Montagne Rociose, el Gran Bacin e l'Altopian del Colorado. El Utah el é noto anca par la gran varietà de el so paesagio natural, che el va dei ariđi deserti co dune de sabia, a i rigojósi bòschi de peẑi te le val montane.
Ẑità
De na stima de el 01-07-2007 ste cuà l'é le prime 10 ẑità par nùmero de abitanti:
- Salt Lake City, 180 651 (189 899 tel 2011);
- West Valley City, 122 374;
- Provo, 117 592;
- West Jordan, 102 445;
- Sandy, 96 074;
- Orem, 93 078;
- Ogden, 82 702;
- St. George, 71 161;
- Layton, 64 311;
- Taylorsville, 58 620.
Religion
Cuà se vet le percentuali de le religion de la đènt:
- Cris-ciani: 88%:
- Mormoni: 60%;
- Protestanti: 15%;
- Catolici: 10%;
- Altri Cristiani: 3%.
- Altro: 1%;
- Altre religion: 1%;
- No afiliađi: 11%:
- Credènti sènẑa afiliaẑion: 6%;
- Àtei: 3%;
- Agnòsteghi: 2%.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 131333076 · ISNI (EN) 0000 0004 0415 4349 · LCCN (EN) n79021759 · GND (DE) 4062214-9 · BNE (ES) XX455340 (data) · NLA (EN) 36561870 · WorldCat Identities (EN) n79-021759 |
|---|
- ↑ 1,0 1,1 1,2 (RU)
- ↑ voze de refarensadata.census.gov.
- ↑ Declarà da: United States Summary: 2010, Population and Housing Unit Counts, 2000 Census of Population and Housing.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
