Timor Est
Timor Est
| Repúblika Demokrátika Timor-Leste (tet) República Democrática de Timor-Leste (pt) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| Ino | Pátria | ||||||||||||||||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Epònemo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Pozision | |||||||||||||||||||
| Continente | Axia | ||||||||||||||||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Capitałe | |||||||||||||||||||
| Popołasion | |||||||||||||||||||
| Totałe | 1 400 638 (2024) | ||||||||||||||||||
| Densità | 93,88 hab./km² | ||||||||||||||||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||||||||||
| Demònemo | est-timorezo, est-timorezi, est-timoreza, est-timoreze | ||||||||||||||||||
| Idioma | portoghezo tetun | ||||||||||||||||||
| Rełijon | catołicismo, protestantèzemo e Islam | ||||||||||||||||||
| Speransa de vita | 68,881 (2016) | ||||||||||||||||||
| Taso de suicìdio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Putełi no scołarizai | 33 004 (2015) | ||||||||||||||||||
| Zeografia | |||||||||||||||||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Parte de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Àrea | 14 918,72 km² | ||||||||||||||||||
| Àcua | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||||||||||||||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Bagnà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Altitùdene | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Ponto pì alto | Monte Tatamailau (2 963 m) | ||||||||||||||||||
| Ponto pì baso | Mar de Timor (0 m) | ||||||||||||||||||
| Rente a | |||||||||||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||||||||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Prima mesion documentada | Timor Est (it) | ||||||||||||||||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||||||||||
| Forma de goerno | semipresidensiałiismo, repùblega e stato unitàrio | ||||||||||||||||||
| Òrgano ezecutivo | Gabineto de East Timor (en) | ||||||||||||||||||
| Òrgano lejislativo | Parlamento Nasionałe | ||||||||||||||||||
| Presidente de Timor Est | José Ramos-Horta (20 de majo del 2022) | ||||||||||||||||||
| Primo Ministro de Timor Est | Xanana Gusmão (2023) | ||||||||||||||||||
| Màsema autorità zudisiałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Ìndaze de Democrasia | 7.06/10 | ||||||||||||||||||
| Menbro de | Organizasion de łe Nasion Unìe[1], comunità de Paezi de Łéngua Portogheza[1], Asociasion de le Nasion de Àzia Sudorientale[2], Banca Internasionałe par ła Recostrusion e Desviłupo, Asociasion Internasionałe del Desviłupo, Corporasion Finansiària Internasionałe, Organismo Multilaterałe de Garansia dei Investimenti, Sentro Internasionałe de Regołamento de Difarense Rełasionae ai Investimenti, Stati de l’Àfrica, dei Caràibi e del Pasìfego, Liansa dei Picenini Stati Insułari, Forum Rejonałe de l'ASEAN, Banca Aziàtega del Desviłupo, Interpol[3], Organizasion par ła Proibision de łe Arme Chìmeghe[4], UNESCO[5], Union Internasionałe de Tełecomunicasion[6], Organizasion Meteorołòzega Mondiałe[7], Organizasion mondiałe de ła sanità[8], Union Postałe Universałe[9], g7+ (en) | ||||||||||||||||||
| Economia | |||||||||||||||||||
| PIL nomenałe | 3 621 222 400 $ (2021) | ||||||||||||||||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Persentuałe IVA | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | 0,607[13] | ||||||||||||||||||
| Moneda | dòłaro statunitense | ||||||||||||||||||
| Banca sentrałe | Banca Sentrałe de Timor Orientałe | ||||||||||||||||||
| Taso de dezocupasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Coefisente de Gini | 28.7/100 | ||||||||||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||||||||||
| ISO 3166-1 | TL e TP | ||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Còdaze postałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TL | ||||||||||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||||||||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Domìnio de primo liveło | .tl | ||||||||||||||||||
| Prefiso tełefònego | +670 | ||||||||||||||||||
| Tełèfono d'emerzensa | |||||||||||||||||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Preza ełètrega | |||||||||||||||||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||||||||||||||||
| Istòrego | |||||||||||||||||||
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. → | |||||||||||||||||||
| Sito web | timor-leste.gov.tl | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Timor Est o Timor Orientałe (en portoghexe: Timor-Leste; in tetum: Timór Loros'ae; in indonexian: Timor Timur) el xe on Stato de ł'Axia sudoriental.
El confina a sudovest co ł'Indonexia.
Zeografia
El paexe el xe composto da ła metà orientałe de ł'ìzoła de Timor, da łe ìzołe de Atauro e de Jaco, e da l'esclave de Ocussi-Ambeno inte ła parte osidentałe de ł'ìzoła de Timor. El resto de ł'ìzoła defati el fa parte de ł'Indonexia.
Sudivixion aministrativa
Timor Est ła xe divixa in 14 distreti aministrativi (municípios):

Demografia
Ła carateristica de Timor Est ła xe queła de esaere on Stato a majoransa catòłega inte on'area prevałentemente musulmana.
Curioxità
Ła paroła Timur o Timor in indonexian ła vol dir propio "est": eco parché el nome del Stato Timor-Est el vien tradóto in indonexian come Timur-Timur, che sarìa come ciamarlo "Est-Est".
Gałeria de someje
-
volcan Tatamailau
-
fiume Łaclò
-
panorama de Dili co ła ìzoła Ataùro so el fondo
-
parco nasional de Nino Konis Santana
Notasion
- ↑ 1,0 1,1 URL de refarensa: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2107.html.
- ↑ URL de refarensa: https://asean.org/forging-a-new-era-timor-leste-admitted-into-asean/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.interpol.int/Member-countries/World. Editor: Interpol. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: https://www.opcw.org/about-opcw/member-states/. Editor: Organizasion par ła Proibision de łe Arme Chìmeghe. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: http://www.unesco.org/eri/cp/ListeMS_Indicators.asp.
- ↑ URL de refarensa: https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8. Data de consultasion: 4 de majo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://public.wmo.int/en/members/timor-leste. Data de consultasion: 26 de majo del 2020.
- ↑ URL de refarensa: https://www.who.int/choice/demography/by_country/en/. Data de consultasion: 21 de lujo del 2020.
- ↑ URL de refarensa: https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Member-Countries?csid=-1&cid=299. Data de consultasion: 28 de otobre del 2022. Tipo di riferimento: official member page. Sostiene il qualificatore: data del scumìsio.
- ↑ URL de refarensa: https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.pdf. Data de consultasion: 16 de marso del 2024. Pàzena: 10. Sostiene il qualificatore: data del scumìsio.
- ↑ URL de refarensa: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_timor_leste_e.htm.
- ↑ URL de refarensa: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD. Editor: Banca Mondiałe. Data de consultasion: 26 de agosto del 2023.
- ↑ 13,0 13,1 voze de refarensahdr.undp.org.
- ↑ 14,0 14,1 14,2 14,3 voze de refarensaiec.ch.
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Timor Est
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- (inglezo, PT) Sito ufisałetimor-leste.gov.tl. Sconosesta: inglezo (juto)
- Timor Est, in Disionàrio de istòria, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2010.
- (EN) East TimorEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Opere riguardanti Timor EstOpen Library, Internet Archive.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
