Peruza
Peruza
| Perugia (it) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Ino | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
[[File:Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.]] | |||||||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Epònemo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Pozision | |||||||||
| Continente | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||
| Rejon | Ùnbria | ||||||||
| Provinsa | Peruza | ||||||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Cavedałe de | |||||||||
| Capitałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 161 748 (2023) | ||||||||
| Densità | 359,83 hab./km² | ||||||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Demònemo | peruzini ,
| ||||||||
| Idioma | italian | ||||||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Speransa de vita | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Taso de suicìdio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Putełi no scołarizai | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Parte de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Àrea | 449,51 km²[1] | ||||||||
| Àcua | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Bagnà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Altitùdene | 493 m | ||||||||
| Ponto pì alto | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Ponto pì baso | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
| Prima mesion documentada | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Festa patronałe(20 de majo) | ||||||||
| Patrono | Cołonba da Rieti e Costanso de Peruza | ||||||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Forma de goerno | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Òrgano ezecutivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Òrgano lejislativo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Sìndico de Peruza | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Màsema autorità zudisiałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Menbro de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
| Economia | |||||||||
| PIL nomenałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Persentuałe IVA | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||
| Moneda | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Banca sentrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Taso de dezocupasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| ISO 3166-1 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| ISO 3166-2 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Còdaze postałe | 06121–06135 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | PG | ||||||||
| Fuzo oràrio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Domìnio de primo liveło | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Prefiso tełefònego | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| Tełèfono d'emerzensa | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||
| ID ISTAT | 054039 | ||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | G478 | ||||||||
| Preza ełètrega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||||||
| Sito web | comune.perugia.it | ||||||||
|
| |||||||||
Peruza (161 944 abitanti[2]) ła xe na sità de ł'Itałia sentrałe, caołogo de ł'omonima provincia e de ła rejon Onbria.

Zemełaji

Bratislava, Slovachia, dal 1962
Grand Rapids, Stati Unii de America, dal 1993
Seattle, Stati Unii de America, dal 1993
Aix in Provence, Fransa, dal 1979
Tubinga, Germania, dal 1984
Potsdam, Germania, dal 1990
Evołusion demografega
Abitanti censii

Łivri
- Cesare Crispolti, Perugia Augusta - Tomasi e Zecchini, Perugia 1648
- Pompeo Pellini, Dell'historia di Perugia - Venezia 1664 (ristampa Arnaldo Forni Editore, Bologna 1968, ISBN 88-271-0276-0)
- Luigi Bonazzi, Storia di Perugia dalle origini al 1860 - Tipografia di Vincenzo Santucci, Perugia 1875-1879
- Giovan Battista Rossi Scotti, Guida illustrata di Perugia - Tipografia di G. Boncompagni e C., Perugia 1878
- Uguccione Ranieri di Sorbello, Perugia della Bell'Epoca - Perugia 1969 (nuova ed. Volumnia, Perugia 2005, ISBN 88-89024-31-3)
- Alberto Grohmann, Le città nella storia d'Italia. Perugia - Laterza, Bari 1981, ISBN 88-420-1877-5
- Margaret Symonds; Lina Duff Gordon, Perugia, la sua storia, i suoi monumenti - Atesa Editrice, Bologna 1986, ISBN 0-8115-0865-X
- Raffaele Rossi, Storia illustrata delle città dell'Umbria, Perugia - Elio Sellino Editore, Milano 1993, ISBN 88-236-0051-0
Łigamenti foresti
- (IT) Portal Turixmo del comun de Peruxa Archivià il 23 de lujo 2018 in Internet Archive.
- (IT) Camera de Commercio de Peruxa
- (IT) Paxene Xałe Vixuałi - Peruxa Archivià il 27 de febraro 2008 in Internet Archive.
Note
- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ Statisteghe demografeghe al 31 de diçenbre 2006, ISTAT http://demo.istat.it/bil2006/index.html Archivià il 20 de setenbre 2012 in Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 156566457 · ISNI (EN) 0000 0001 2342 8913 · LCCN (EN) n79006840 · GND (DE) 4045314-5 · BNF (FR) cb11865319c (data) · BNE (ES) XX455957 (data) · NLA (EN) 36541559 · WorldCat Identities (EN) n79-006840 |
|---|
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
