Pasavia
Pasavia
| Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| Ino | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
[[File:Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.]] | |||||||||||||||||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Epònemo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Pozision | |||||||||||||||||||
| Continente | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Stato | Zermània | ||||||||||||||||||
| Stati federai de ła Zermània | Baviera | ||||||||||||||||||
| Regional district in Bavaria (en) | Regierungsbezirk Niederbayern | ||||||||||||||||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Cavedałe de | circondario di Passavia (it) Prince-Bishopric of Passau (en) Unterdonaukreis (en) | ||||||||||||||||||
| Capitałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Popołasion | |||||||||||||||||||
| Totałe | 53 523 (2025) | ||||||||||||||||||
| Densità | 769,45 hab./km² | ||||||||||||||||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||||||||||
| Idioma | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Speransa de vita | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Taso de suicìdio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Putełi no scołarizai | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Zeografia | |||||||||||||||||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Parte de | Stimmkreis Passau-Ost (en) | ||||||||||||||||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Àrea | 69,56 km²[3] | ||||||||||||||||||
| Àcua | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||||||||||||||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Bagnà da | Danuvio, Fiume Eno e Ilz | ||||||||||||||||||
| Altitùdene | 312 m | ||||||||||||||||||
| Ponto pì alto | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Ponto pì baso | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Rente a | |||||||||||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||||||||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Prima mesion documentada | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||||||||||
| Forma de goerno | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Òrgano ezecutivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Òrgano lejislativo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | Jürgen Dupper (1° de majo del 2008) | ||||||||||||||||||
| Màsema autorità zudisiałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Menbro de | |||||||||||||||||||
| Economia | |||||||||||||||||||
| PIL nomenałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Persentuałe IVA | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Moneda | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Banca sentrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Taso de dezocupasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||||||||||
| ISO 3166-1 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Còdaze postałe | 94032, 94034, 94036 e 94001 | ||||||||||||||||||
| Còdaze de matricołasion | PA | ||||||||||||||||||
| Fuzo oràrio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Domìnio de primo liveło | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Prefiso tełefònego | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Tełèfono d'emerzensa | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Còdaze NUTS | DE222 | ||||||||||||||||||
| Còdaze rejon de Zermània | 092620000000 | ||||||||||||||||||
| Còdaze munisìpio de Zermània | 09262000 | ||||||||||||||||||
| Preza ełètrega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||||||||||||||||
| Sito web | passau.de | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Pasavia (en todesco Passau) ła xe na sità de sirca 50 000 abitanti de ła Germania che ła se cata en Baviera, al confine oriental co ł'Austria. Ła xe conosua anca come Dreiflüssestadt (ła sità dei tre fiumi), a causa de ła confluensa inte el Danuvio de Inn e Ilz. Ła se divide in tre parti: ł' Altstadt sora ła penixoła intrà Inn e Danuvio, el Innstadt sora ła riva destra de ł'Inn e el Ilzstadt intrà Ilz e Danuvio.
Xemełagi
Hackensack, USA, dal 1952
Dumfries, Scozia, dal 1957
Cagnes-sur-Mer, Fransa, dal 1973
Krems an der Donau, Austria, dal 1974
Akita, Giapon, dal 1984
Malaga, Spagna, dal 1987
České Budějovice, Republica Ceca, dal 1993
Liuzhou, Republica Popołare Cinexe, dal 1999
Veszprém, Ongaria, dal 1999
Montechio Majore, Itàlia, dal 2003
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pasavia
el detien schemi gràfeghi so
| Circondari deła Baviera (Basa Baviera) | ||
|---|---|---|
|
Città extracircondariali: | ||
| Controło de autorità | VIAF (EN) 129000588 · LCCN (EN) n80040815 · GND (DE) 4044828-9 · CERL cnl00016173 · WorldCat Identities (EN) n80-040815 |
|---|
- ↑ Declarà da: '.
- ↑
- ↑ voze de refarensadestatis.de.
- ↑ URL de refarensa: http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map/europe.html. Data de consultasion: 4 de lujo del 2019. URL del archìvio: https://web.archive.org/web/20170613203822/http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map/europe.html. Data de archiviasion: 13 de zugno del 2017.
- ↑ URL de refarensa: https://www.bay-staedtetag.de/bayerischer-staedtetag/mitglieder/alphabetische-liste/. Data de consultasion: 17 de novenbre del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://agfk-bayern.de/mitglieder-karte/. Data de consultasion: 22 de majo del 2021.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
