Hjerte til salg
Hjerte til salg er det niende og sidste album fra den danske gruppe Bifrost, udgivet i 1997 på Columbia.[1] Albummet, der udkom ti år efter det næsts…
| Hjerte til salg | ||
|---|---|---|
| Studiealbum af Bifrost | ||
| Udgivet | 1997 | |
| Genre | Rock | |
| Spor | 37 | |
| Udgiver | Columbia | |
| Bifrost-kronologi | ||
| ||
Hjerte til salg er det niende og sidste album fra den danske gruppe Bifrost, udgivet i 1997 på Columbia.[1] Albummet, der udkom ti år efter det næstsidste album, indeholder en blanding af sange fra gruppens samlede produktion og nyskrevne sange af Tom Lundén. Bifrost havde ikke reelt været aktiv i de ti år, der var gået.
Numre
Albummet indeholder følgende numre (her opdelt på de to cd'er):[1]
| CD 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Sangskriver(e) | Originalt album | Længde | |||||
| 1. | "Det er morgen" | Tom Lundén | Læn Dem ikke ud | ||||||
| 2. | "Mandag" | Bifrost | - | ||||||
| 3. | "Rippet og flået" | Tom Lundén | Kassen & hjertet | ||||||
| 4. | "Ikke min dag" | Tom Lundén | Kassen & hjertet | ||||||
| 5. | "Faldet" | Tom Lundén | Bifrost (1976) | ||||||
| 6. | "Hjerte til salg" | Bifrost | - | ||||||
| 7. | "Hej Maria" | Jesper Nehammer, Tom Lundén | Til en sigøjner | ||||||
| 8. | "Guitarman" | Tom Lundén | Vand jeg kan gå på | ||||||
| 9. | "Når verden blir min" | Tom Lundén | Kassen & hjertet | ||||||
| 10. | "Mens lyset brænder ud" | Jesper Nehammer, Tom Lundén | Til en sigøjner | ||||||
| 11. | "The Deal" | Bifrost | - | ||||||
| 12. | "Susan" | Tom Lundén | Læn Dem ikke ud | ||||||
| 13. | "Ka' jeg nå dig" | Bifrost | Kassen & hjertet | ||||||
| 14. | "Narredans" | Annapurna | Bifrost (1976) | ||||||
| 15. | "Dog Eat Dog" | Bifrost | - | ||||||
| 16. | "Sejl væk" | Tom Lundén | Læn Dem ikke ud | ||||||
| 17. | "Jenny" | Jesper Nehammer, Tom Lundén | Til en sigøjner | ||||||
| 18. | "For sent" | Tom Lundén | Kassen & hjertet | ||||||
| 19. | "En dag i et liv" | Bifrost | - | ||||||
| CD 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Sangskriver(e) | Originalt album | Længde | |||||
| 20. | "Back Me Up" | Bifrost | - | ||||||
| 21. | "Souvenir" | Tom Lundén | En tro kopi | ||||||
| 22. | "Fælden" | Bifrost | - | ||||||
| 23. | "Vand jeg kan gå på" | Peter Hansen, Tom Lundén | Vand jeg kan gå på | ||||||
| 24. | "Måske én nat" | Bifrost | En tro kopi | ||||||
| 25. | "Spillet" | Tom Lundén | Kassen & hjertet | ||||||
| 26. | "Et 10-års ligegyldighed" | Tom Lundén | Læn Dem ikke ud | ||||||
| 27. | "Hava Supal" | Bifrost | - | ||||||
| 28. | "7. himmel" | Tom Lundén | Vand jeg kan gå på | ||||||
| 29. | "Ivalo" | Bifrost | - | ||||||
| 30. | "Di ah i åh" | Tom Lundén | En tro kopi | ||||||
| 31. | "Guds engle" | Peter Hansen, Tom Lundén | Vand jeg kan gå på | ||||||
| 32. | "En tro kopi" | Tom Lundén | En tro kopi | ||||||
| 33. | "Intet er nået" | Tom Lundén | Læn Dem ikke ud | ||||||
| 34. | "Du er en sigøjner" | Jesper Nehammer, Tom Lundén | Til en sigøjner | ||||||
| 35. | "Når havet brænder" | Tom Lundén | Bifrost (1984) | ||||||
| 36. | "Isblomster fra Peking" | Tom Lundén | Bifrost (1984) | ||||||
| 37. | "Alexander" | Tom Lundén | Vand jeg kan gå på | ||||||
Referencer
- ^ a b "Bifrost (4) - Hjerte Til Salg". discogs.com. Hentet 14. oktober 2018.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.